狂犬病発生数の統計資料 日本獣医公衆衛生史編集委員会編 (社)日本食品衛生協会発行 日本獣医公衆衛生史(資料編) 1991年3月25日初版 の348ページ 【資料173】 です (オリジナルは高松泰人:動生協会会報、3、No3、1、1970、昭和45) 日本獣医公衆衛生史(記述編)194ページによると、明治30年から狂犬病が国内で発生報告なしに いたる昭和31年までのすべてが収録されていて、この種のものとしては一番参考になるものと思われ るが、数字の信憑性については万全とは言い難い |
年 号 | 犬 | 牛 | 馬 | 豚 | 羊山羊 | 猫 | 人 |
明治30 | 70 | ||||||
31 | 62 | ||||||
32 | 120 | ||||||
33 | 480 | ||||||
34 | 180 | ||||||
35 | 60 | ||||||
36 | 66 | 3 | 2 | ||||
37 | 56 | ||||||
38 | 52 | ||||||
39 | 4 | 1 | 1 | ||||
40 | 172 | 18 | 17 | 3 | |||
41 | 213 | 14 | 21 | 1 | |||
42 | 276 | 9 | 28 | 1 | |||
43 | 152 | 18 | 14 | ||||
44 | 563 | 3 | 4 | ||||
45 | 696 | 6 | 17 | 83 | |||
大正 2 | 798 | 25 | 34 | 34 | |||
3 | 1374 | 31 | 85 | 135 | |||
4 | 1336 | 17 | 65 | 4 | 88 | ||
5 | 714 | 9 | 32 | ||||
6 | 689 | 4 | 13 | 2 | 18 | ||
7 | 1048 | 9 | 11 | 5 | 58 | ||
8 | 876 | 2 | 74 | ||||
9 | 504 | 8 | 11 | 48 | |||
10 | 910 | 2 | 9 | 1 | 1 | 54 | |
11 | 1016 | 20 | 8 | 1 | 1 | 79 | |
12 | 2644 | 25 | 31 | 1 | 1 | 174 | |
13 | 3205 | 36 | 34 | 12 | 2 | 235 | |
14 | 3036 | 34 | 29 | 10 | 4 | 143 | |
15 | 1799 | 17 | 11 | 2 | 80 | ||
昭和 2 | 986 | 9 | 3 | 30 | |||
3 | 439 | 6 | 1 | 22 | |||
4 | 172 | 1 | 3 | 6 | |||
5 | 65 | 3 | |||||
6 | 44 | 1 | |||||
7 | 63 | ||||||
8 | 21 | 1 | |||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | 1 | |||||
11 | 3 | ||||||
12 | 5 | ||||||
13 | 6 | ||||||
14 | 4 | ||||||
15 | 3 | ||||||
16 | 15 | ||||||
17 | 4 | ||||||
18 | 1 | ||||||
19 | 733 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 46 |
20 | 94 | 14 | 5 | 2 | 1 | ||
21 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | 37 | 1 | 17 | ||||
23 | 141 | 4 | 2 | 1 | 2 | 48 | |
24 | 614 | 15 | 3 | 1 | 10 | 76 | |
25 | 867 | 12 | 7 | 7 | 29 | 54 | |
26 | 319 | 4 | 8 | 1 | 3 | 12 | |
27 | 232 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
28 | 176 | 2 | 2 | 3 | |||
29 | 98 | 1 | |||||
30 | 23 | ||||||
31 | 6 | ||||||
年 号 | 犬 | 牛 | 馬 | 豚 | 羊山羊 | 猫 | 人 |
注 意 1)数字は農林省と厚生省の統計による 2)明治年間の発生数には不確実なところもある 3)昭和32年(1957)年以降発生はない 4)狂犬病予防法、昭和25.8.26(法247) 5)狂犬病予防法改正 1995年4月1日施行 毎年1回義務づけられていた飼い犬登録が一生に 一回に変更される しかし狂犬病の予防注射は従来通り毎年1回必要 |